Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h25 ngày 16/6/2022
Trong phiên giao dịch trưa ngày 16/6, giá vàng SJC tăng thêm từ 100.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng tại tất cả các hệ thống cửa hàng được khảo sát lúc 11h25.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC cùng tăng 150.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra.
Cùng trạng thái đi lên, Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh vàng SJC tại chi nhánh Hà Nội và TP HCM đều đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua với chiều bán.
Tại chi nhánh TP HCM thuộc hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng SJC của cả hai hệ thống ghi nhận đều có mức tăng là 100.000 đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Trong khi đó, tại Tập đoàn Phú Quý, vàng SJC được đơn vị này điều chỉnh tăng nhiều nhất là 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 15/6 | Phiên hôm nay 16/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 67,55 | 68,35 | 67,70 | 68,50 | +150 | +150 |
Hà Nội | 67,55 | 68,37 | 67,70 | 68,52 | +150 | +150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 67,40 | 68,20 | 67,60 | 68,40 | +200 | +200 |
TP HCM | 67,40 | 68,20 | 67,60 | 68,40 | +200 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 67,40 | 68,20 | 67,70 | 68,45 | +300 | +250 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 67,50 | 68,30 | 67,60 | 68,40 | +100 | +100 |
Hà Nội | 67,50 | 68,35 | 67,65 | 68,55 | +150 | +200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 67,43 | 68,19 | 67,72 | 68,43 | +290 | +240 |
Mi Hồng | TP HCM | 67,75 | 68,15 | 67,85 | 68,25 | +100 | +100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 67,40 | 68,20 | 67,55 | 68,35 | +150 | +150 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h25. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h25 ngày 16/6/2022
Tại phiên này, giá vàng 24K ngừng đà giảm và đã tăng trở lại, ghi nhận mức điều chỉnh dao động trong khoảng 150.000 - 200.000 đồng/lượng tại khắp các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, giá vàng 24K có cùng mức tăng 200.000 đồng/lượng cho hai chiều mua bán.
Ảnh minh họa: Du Y.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng trang sức SJC loại 24K cũng tăng 200.000 đồng/lượng cho chiều mua nhưng chiều bán tăng 150.000 đồng/lượng.
Còn lại, tại ba hệ thống bao gồm Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, vàng 24K ở chiều mua vào - bán ra đều tăng 150.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 15/6 | Phiên hôm nay 16/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,45 | 54,15 | 53,65 | 54,35 | +200 | +200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,05 | 54,15 | 53,25 | 54,30 | +200 | +150 |
TP HCM | 53,05 | 54,15 | 53,25 | 54,30 | +200 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,20 | 54,20 | 53,35 | 54,35 | +150 | +150 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,90 | 53,70 | 53,10 | 53,90 | +200 | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,95 | 54,35 | 53,10 | 54,50 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,45 | 53,80 | 53,60 | 53,95 | +150 | +150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h25. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h25 ngày 16/6/2022
Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá vàng 18K trưa hôm nay cũng đã lấy lại đà tăng, theo đó mức tăng ghi nhận tại các hệ thống là từ 100.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng.
Trong đó, cùng có mức tăng nhiều nhất 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ.
Kế đến là giá vàng tại Tập đoàn Doji tăng 120.000 đồng/lượng và sau đó là Mi Hồng tăng 100.000 đồng/lượng theo hai chiều mua vào bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 15/6 | Phiên hôm nay 16/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,76 | 40,76 | 38,91 | 40,91 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 41,61 | 43,61 | 41,73 | 43,73 | +120 | +120 |
TP HCM | 41,61 | 43,61 | 41,73 | 43,73 | +120 | +120 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,03 | 40,43 | 39,18 | 40,58 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 38,10 | 40,10 | 38,20 | 40,20 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h25. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,16% xuống 1.831 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 0,70% lên 1.832 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h36.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.370 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,55 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.